PRODUCT
아날로그형 위치발신기는 정밀 포텐쇼미터가 내장되어 있어 피측정 대상의 직선적인 움직임을 그 위치에 비례한 저항값으로 변환하는 기능을 가진 위치 센서입니다. 구조는 아래 그림과 같이 와이어가 스프링이 내장된 와이어 드럼에 감겨져 있습니다. 이 드럼의 샤프트는 전위차계의 샤프트에 연결됩니다. |
출력 | 0~2kΩ |
---|---|
응답 속도 | 400mm/sec |
와이어 장력 | 평균 7N |
주변 온도 | -20℃~+60℃(표준형) -20℃~+80℃(고온 사양) |
페인트 | JIS7.5BG4/1.5 |
설치 | 실내 설치 전용 |
질량 | 2kg |
검출 길이(mm) | 270840 1405 _ |
선형성(%) | ±0.5(※) |
히스테리스(%) | 0.2 |
분해능 | ±0.091(검출 길이 270) ±0.052(검출 길이 840) ±0.031(검출 길이 1405) |
허용 전력 W(60℃) | 3.3(검출 길이 270) 2(검출 길이 840) 2.5(검출 길이 1405) |
기) ※초정밀급의 직선성은 ±0.2%입니다.